التقويم الاقتصادي — الأحداث التي تحرّك الذهب
مواعيد البيانات التي يتحرّك عندها الذهب، بأرقامها السابقة وبالساعة والدقيقة بتوقيت مكّة المكرّمة — والرقم الفعليّ يظهر هنا خلال ثوانٍ من صدوره رسمياً، بلا تحديث الصفحة.
| الساعة | الأهميّة | الحدث | السابق | الفعليّ | على الذهب | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 5 نوفمبر | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | طلبات إعانة البطالة الأسبوعيةأسبوع ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ · وزارة العمل الأمريكية | 194K | — | — |
| الجمعة، 6 نوفمبر | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | متوسّط الأجر بالساعة (شهري)أكتوبر ٢٠٢٦ · مكتب إحصاءات العمل الأمريكي | 0.2% | — | — |
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | معدّل البطالةأكتوبر ٢٠٢٦ · مكتب إحصاءات العمل الأمريكي | — | — | — |
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | التغيّر في الوظائف غير الزراعيةأكتوبر ٢٠٢٦ · مكتب إحصاءات العمل الأمريكي | — | — | — |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي)أكتوبر ٢٠٢٦ · مكتب إحصاءات العمل الأمريكي | 3.7% | — | — |
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين (شهري)أكتوبر ٢٠٢٦ · مكتب إحصاءات العمل الأمريكي | 0.3% | — | — |
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | مؤشر أسعار المستهلكين (شهري)أكتوبر ٢٠٢٦ · مكتب إحصاءات العمل الأمريكي | 0.6% | — | — |
| الخميس، 12 نوفمبر | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | طلبات إعانة البطالة الأسبوعيةأسبوع ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ · وزارة العمل الأمريكية | — | — | — |
| الجمعة، 13 نوفمبر | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | مؤشر أسعار المنتجين (شهري)أكتوبر ٢٠٢٦ · مكتب إحصاءات العمل الأمريكي | 1.3% | — | — |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | مبيعات التجزئة (شهري)أكتوبر ٢٠٢٦ · مكتب الإحصاء الأمريكي | 0.8% | — | — |
| الخميس، 19 نوفمبر | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | طلبات إعانة البطالة الأسبوعيةأسبوع ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ · وزارة العمل الأمريكية | — | — | — |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهري)أكتوبر ٢٠٢٦ · مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي | 0.3% | — | — |
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | الناتج المحلي الإجمالي (ربعي)الربع الثالث ٢٠٢٦ — التقدير الثاني · مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي | 3.4% | — | — |
| الخميس، 26 نوفمبر | ||||||
| 16:30 | 🇺🇸 | ★★★ | طلبات إعانة البطالة الأسبوعيةأسبوع ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ · وزارة العمل الأمريكية | — | — | — |
وما بعد هذه النافذة — محجوزٌ في الجدول
الجهات الرسمية تنشر مواعيدها قبل عامٍ كامل، فهذه مواعيد مؤكَّدة لا توقّعات:
- معدّل البطالة — 2026-12-04 الساعة 16:30 · نوفمبر ٢٠٢٦
- التغيّر في الوظائف غير الزراعية — 2026-12-04 الساعة 16:30 · نوفمبر ٢٠٢٦
- قرار الفائدة الأمريكي — 2026-12-09 الساعة 22:00 · اجتماع ٨–٩ ديسمبر ٢٠٢٦
- المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي — 2026-12-09 الساعة 22:30 · اجتماع ٨–٩ ديسمبر ٢٠٢٦
- مؤشر أسعار المستهلكين (شهري) — 2026-12-10 الساعة 16:30 · نوفمبر ٢٠٢٦
- مؤشر أسعار المستهلكين (سنوي) — 2026-12-10 الساعة 16:30 · نوفمبر ٢٠٢٦
- المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين (شهري) — 2026-12-10 الساعة 16:30 · نوفمبر ٢٠٢٦
- مؤشر أسعار المستهلكين (شهري) — 2027-01-13 الساعة 16:30 · ديسمبر ٢٠٢٦
مصادر البيانات
كلّ رقمٍ في هذا الجدول يُقرأ آلياً من بيان الجهة الرسمية التي أصدرته، لحظةَ نشره — لا من موقعٍ وسيط ولا من مجمِّع.
والتنبيه قبل الحدث بعشر دقائق
الرقم يصل الجميع لحظة صدوره. أمّا التنبيه المبكّر ومعه القراءة الفنّية لمستويات الذهب قبل الحدث، فلمشتركي الأكاديمية.
اشترك كيف تتعامل مع أيّام الأخبارتنبيه: هذه البيانات تُعرض للتعليم والمتابعة، وليست نصيحةً استثمارية ولا دعوةً لصفقة. والأرقام تُنقل عن المصادر الرسمية آلياً وقد تُراجَع لاحقاً، والاعتماد عليها في قرارٍ ماليّ مسؤوليةُ المتداول وحده. التداول بالرافعة المالية ينطوي على مخاطرةٍ عالية وقد يؤدّي إلى خسارة رأس المال.